litre başına Yakıtlar, fiyat Tarih EUR USD
Benzin fiyatları 16.09.2024 1.486 1.652
Dizel fiyatları 16.09.2024 1.367 1.52
Otogaz fiyatları 16.09.2024 0.947 1.052
Kalorifer yakıtı fiyatları 16.09.2024 0.903 1.004
Etanol fiyatları 16.09.2024 2.087 2.319
Metan fiyatları 16.09.2024 1.315 1.461
kWh başına Elektrik fiyatları Tarih EUR USD
hane 01.12.2023 0.221 0.246
01.12.2023 0.133 0.148
kWh başına doğal gaz fiyatları Tarih EUR USD
hane 01.12.2023 0.091 0.101 USD
01.12.2023 0.077 0.086 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK