litre başına Yakıtlar, fiyat Tarih EUR USD
Benzin fiyatları 09.02.2026 1.685 2.004
Dizel fiyatları 09.02.2026 1.671 1.987
Otogaz fiyatları 09.02.2026 0.967 1.15
Kalorifer yakıtı fiyatları 09.02.2026 1.188 1.413
Etanol fiyatları 09.02.2026 0.777 0.924
Metan fiyatları 09.02.2026 1.078 1.282
kWh başına Elektrik fiyatları Tarih EUR USD
hane 01.06.2025 0.236 0.281
01.06.2025 0.149 0.177
kWh başına doğal gaz fiyatları Tarih EUR USD
hane 01.06.2025 0.123 0.146 USD
01.06.2025 0.099 0.118 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK