litre başına Yakıtlar, fiyat Tarih EUR USD
Benzin fiyatları 09.02.2026 1.516 1.803
Dizel fiyatları 09.02.2026 1.641 1.952
Otogaz fiyatları 09.02.2026 0.826 0.982
Gazyağı fiyatları 09.02.2026 1.082 1.287
Kalorifer yakıtı fiyatları 09.02.2026 0.929 1.105
Metan fiyatları 09.02.2026 1.33 1.582
kWh başına Elektrik fiyatları Tarih EUR USD
hane 01.06.2025 0.37 0.44
01.06.2025 0.233 0.277
kWh başına doğal gaz fiyatları Tarih EUR USD
hane 01.06.2025 0.079 0.094 USD
01.06.2025 0.056 0.067 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK